2022 年 9 月贡献统计

上个月,我们提供了过去几年的贡献者统计数据。我们收到了非常好的反馈,因此今天我们为您呈现上个月的又一份贡献者统计数据。通常我们会每季度进行统计,但这次有很多额外的事情需要报告,所以我们决定现在发布一份额外统计。
上个月发生了一些影响数据的关键事件,首先是 MariaDB 10.11 发布了预览版。这意味着围绕它进行了一系列活动。此外,来自 Otto Kekäläinen 的一个功能请求是添加贡献者(hacker)计数,CSV 输出已修改以添加此信息,并且此报告中将显示此内容。
本月数据的最后一项更改是包含了 MariaDB ColumnStore Engine 和 libmarias3 代码库,以便它们拥有自己的贡献者统计输出。这些是 git 子模块,用于构建 MariaDB Server 的部分内容。
本报告大部分的原始 CSV 数据可以在 GitHub 发布快照中找到。除了使用自定义命令集从数据生成的 10.11 分支数据。
作为本次的初步说明,这里有一个关于 2022 年 7 月 25 日分支分叉以来 10.11 分支代码更改的快速报告。
类别 | 实体 | 贡献者 | 提交 | 增加/删除的行数 |
---|---|---|---|---|
MDBC | MariaDB 公司 | 22 | 260 / 83.87% | 139,123 / 118,486 |
MDBF | MariaDB 基金会 | 6 | 30 / 9.68% | 4,480 / 3,194 |
提供者 | Amazon | 6 | 7 / 2.26% | 1,302 / 3,808 |
Codership | 2 | 3 / 0.97% | 740 / 166 | |
其他 | 其他 | 7 | 10 / 3.23% | 460 / 159 |
总计 | 43 | 310 | 146,105 / 125,813 |
在非常短的时间内完成了大量的代码,我们感谢所有贡献者。当然,这并不能说明贡献的全貌,还有许多提交到其他分支的代码尚未进入 10.11 版本。
MariaDB ColumnStore
MariaDB ColumnStore 与 MariaDB Server 捆绑在一起,但它由许多独立进程组成,因为它被设计为集群系统运行。与该系统通信的基本插件代码位于 MariaDB Server 中,但执行代码位于一个名为 MariaDB ColumnStore Engine 的独立代码库中,该代码库作为 git 子模块被拉取到 MariaDB Server 中。因此,它有单独的贡献统计数据。以下显示了自 2019 年以来的提交贡献。
类别 | 实体 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
MDBC | MariaDB 公司 | 820 / 99.39% | 1,266 / 96.79% | 670 / 98.24% | 637 / 97.55% | 3,393 / 97.84% |
MDBF | MariaDB 基金会 | 0 | 1 / 0.08% | 7 / 1.03% | 0 | 8 / 0.23% |
GSoC | GSoC | 0 | 0 | 0 | 10 / 1.53% | 10 / 0.29% |
其他 | 其他 | 5 / 0.6% | 41 / 3.13% | 5 / 0.73% | 6 / 0.92% | 57 / 1.64% |
总计 | 825 | 1,308 | 682 | 653 | 3,468 |
同样,以下是代码行更改的统计表。
类别 | 实体 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
MDBC | MariaDB 公司 | 64,186 / 99,971 | 143,189 / 92,018 | 2,762,399 / 765,746 | 12,329,675 / 1,798,078 | 15,299,449 / 2,755,813 |
MDBF | MariaDB 基金会 | 0 | 0 / 12 | 61 / 60 | 0 | 61 / 72 |
GSoC | GSoC | 0 | 0 | 0 | 4,764 / 1,196 | 4,764 / 1,196 |
其他 | 其他 | 62 / 56 | 2,207 / 1,999 | 150 / 119 | 9,349 / 290 | 11,768 / 2,464 |
总计 | 64,248 / 100,027 | 145,396 / 94,029 | 2,762,610 / 765,925 | 12,343,788 / 1,799,564 | 15,316,042 / 2,759,545 |
这里值得关注的一点是,多年来提交的数量似乎有所减少,但提交的平均大小却大得多。
MariaDB Server
下表显示了更新后包含上个月数据的 2022 年 MariaDB Server 提交。
类别 | 实体 | 贡献者 | 提交 | 与上月的差异 |
---|---|---|---|---|
MDBC | MariaDB 公司 | 36 | 2,978 / 79.56% | 400 / 68.85% |
MDBF | MariaDB 基金会 | 8 | 534 / 14.26% | 177 / 30.46% |
提供者 | Codership | 5 | 54 / 1.44% | 1 / 0.17% |
Amazon | 13 | 53 / 1.42% | 3 / 0.52% | |
CONNECT | 1 | 1 / 0.03% | 0 | |
Oracle 公司 | 1 | 1 / 0.03% | 0 | |
华为 | 1 | 2 / 0.05% | 0 | |
赞助 | IBM | 1 | 1 / 0.03% | 0 |
GSoC | GSoC | 1 | 27 / 0.72% | 0 |
发行版 | 所有发行版 | 4 | 11 / 0.29% | 0 |
其他 | 其他 | 35 | 81 / 2.16% | 0 |
总计 | 106 | 3,743 | 581 |
这表明今年 15% 的提交仅在一个月内完成!(约占今年到目前为止的 11%)。此外,今年 MariaDB Server 的贡献者中有一半以上来自 MariaDB 基金会和 MariaDB 公司之外。
接下来是 MariaDB Server 中增加和删除的行数。
类别 | 实体 | 增加/删除的行数 | 与上月的差异 |
---|---|---|---|
MDBC | MariaDB 公司 | 1,446,188 / 576,064 94.27% / 94.23% | 128,303 / 76,216 85.04% / 88.78% |
MDBF | MariaDB 基金会 | 59,776 / 25,062 3.9% / 4.01% | 21,996 / 9,474 14.58% / 11.04% |
提供者 | Codership | 7,595 / 1,298 0.5% / 0.21% | 50 / 12 0.03% / 0.01% |
Amazon | 3,121 / 4,682 0.2% / 0.77% | 520 / 149 0.34% / 0.17% | |
CONNECT | 7 / 5 0% / 0% | 0 / 0 | |
Oracle 公司 | 144 / 55 0.01% / 0.01% | 0 / 0 | |
华为 | 30 / 21 0% / 0% | 0 / 0 | |
赞助 | IBM | 1 / 0 0% / 0% | 0 / 0 |
GSoC | GSoC | 5,188 / 1,968 0.34% / 0.32% | 0 / 0 |
发行版 | 所有发行版 | 93 / 96 0.01% / 0.02% | 0 / 0 |
其他 | 其他 | 11,989 / 2,098 0.78% / 0.34% | 0 / 0 |
总计 | 1,534,132 / 611,349 | 150,869 / 85,851 |
这显示了与过去一个月提交数相似的贡献比例,这是意料之中的。
最后是上个月的拉取请求计数。在截至 2022-09-25 的一周内,关闭的拉取请求数量出现了小幅激增,因为一些拉取请求在尝试联系贡献者失败后被关闭了。但是,贡献者可以随时重新打开并/或与 MariaDB 基金会团队讨论拉取请求。
截止周 | 新的 PR | 已关闭的 PR | 已合并的 PR | 总 PR 数 | 仍开放的 PR |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 | 11 | 1 | 6 | 2,243 | 117 |
2022-09-11 | 6 | 3 | 5 | 2,249 | 115 |
2022-09-18 | 9 | 3 | 4 | 2,258 | 117 |
2022-09-25 | 10 | 7 | 6 | 2,268 | 114 |
2022-10-02 | 2 | 1 | 5 | 2,270 | 110 |